Den | Začátek | Konec |
Pondělí | 6:30 | 15:00 |
Úterý | 6:30 | 15:00 |
Středa | 6:30 | 15:00 |
Čtvrtek | 6:30 | 15:00 |
Pátek | 6:30 | 14:00 |
Povinností každého dodavatele odpadu (vlastníka odpadu), který odpad předává do zařízení k využití odpadu předložit tzv. ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU (dále ZPO). Tato povinnost vyplývá s účinností novely vyhlášky č. 383/2001 Sb. a O podrobnostech nakládání s odpady a nové vyhlášky č. 294/2005 Sb. O podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu.
Vyplněný formulář ZPO musí dodavatel odpadu (vlastník odpadu) poskytnout provozovateli zařízení v případě jednorázové dodávky odpadu nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu do zařízení.
Stáhnout základní popis odpadu
Vlastník: | Město Blatná IČ 00250996 |
Sídlo: | T.G.Masaryka 322, 388 01 Blatná |
Telefon: | +420 383 416 111 (spojovatelka) |
E-mail: | mesto@mesto-blatna.cz |
Provozovatel: | Technické služby města Blatné s.r.o. |
Sídlo: | Riegrova 59, 388 01 Blatná |
Telefon: | +420 383 422 541 |
E-mail: | kontakt@tsblatna.cz |
IČ: | 63250748 |
DIČ: | CZ63250748 |
Označení | Přiřazený popisek |
01 01 | Odpady z těžby nerostů |
01 01 01 | Odpady z těžby rudných nerostů |
01 01 02 | Odpady z těžby nerudných nerostů |
01 03 | Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerostů |
01 03 06 | Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 |
01 03 08 | Rudný prach neuvedený pod číslem 01 03 07 |
01 04 | Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů |
01 04 08 | Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 |
01 04 09 | Odpadní písek a jíl |
01 04 10 | Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07 |
01 04 11 | Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod číslem 01 04 07 |
01 04 12 | Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 |
01 04 13 | Odpady z řezání a broušení kamene neuvedený pod číslem 01 04 07 |
01 05 | Vrtné kaly a jiné vrtné odpady |
01 05 04 | Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu |
01 05 07 | Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06 |
01 05 08 | Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06 |
02 01 | Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství |
02 01 01 | Kaly z praní a z čištění |
02 01 03 | Odpad rostlinných pletiv O |
02 01 04 | Odpadní plasty (kromě obalů) |
02 01 07 | Odpady z lesnictví |
02 01 09 | Agrochemické odpady neuvedené pod číslem 02 01 08 |
02 02 | Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu |
02 02 01 | Kaly z praní a z čištění |
02 02 04 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
02 03 | Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku |
02 03 01 | Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace |
02 03 02 | Odpady konzervačních činidel |
02 03 03 | Odpady z extrakce rozpouštědly |
02 03 04 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
02 03 05 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
02 04 | Odpady z výroby cukru |
02 04 01 | Zemina z čištění a praní řepy |
02 04 02 | Odpad uhličitanu vápenatého |
02 04 03 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
02 05 | Odpady z mlékárenského průmyslu |
02 05 02 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
02 06 | Odpady z pekáren a výroby cukrovinek |
02 06 01 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
02 06 02 | Odpady konzervačních činidel |
02 06 03 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
02 07 | Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa) |
02 07 01 | Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin |
02 07 02 | Odpady z destilace lihovin |
02 07 03 | Odpady z chemického zpracování |
02 07 04 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
02 07 05 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
03 | Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky |
03 01 | Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku |
03 01 01 | Odpadní kůra a korek |
03 01 05 | Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 |
03 03 | Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky |
03 03 01 | Odpadní kůra a dřevo |
03 03 02 | Kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu) |
03 03 05 | Kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru |
03 03 07 | Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky |
03 03 08 | Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci |
03 03 09 | Odpadní kaustifikační kal |
03 03 10 | Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění |
03 03 11 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 03 03 10 |
04 | Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu |
04 01 | Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu |
04 01 01 | Odpadní klihovka a štípenka |
04 01 02 | Odpad z loužení |
04 01 07 | Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
04 01 08 | Odpady usní (postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chrom |
04 01 09 | Odpady z úpravy a apretace |
04 02 | Odpady z textilního průmyslu |
04 02 09 | Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) |
04 02 10 | Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk) |
04 02 15 | Jiné odpady z apretace neuvedené pod číslem 04 02 14 |
04 02 17 | Jiná barviva a pigmenty neuvedené pod číslem 04 02 16 |
04 02 20 | Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 04 02 19 |
04 02 21 | Odpady z nezpracovaných textilních vláken |
04 02 22 | Odpady ze zpracovaných textilních vláken |
06 | Odpady z anorganických chemických procesů |
06 03 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání solí a jejich roztoků a oxidů kovů |
06 03 16 # | Oxidy kovů neuvedené pod číslem 06 03 15 |
06 05 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
06 05 03 | Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 06 05 02 |
06 06 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sirných sloučenin, z chemických procesů výroby a zpracování síry a z odsiřovacích procesů |
06 06 03 # | Odpady obsahující Jiné sulfidy neuvedené pod číslem 06 06 02 |
06 13 | Odpady z jiných anorganických chemických procesů |
06 13 03 | Saze průmyslově vyráběné |
06 13 04* | Odpady ze zpracování azbestu |
07 | Odpady z organických chemických procesů |
07 01 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání základních organických sloučenin |
07 01 12 | Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 01 11 |
07 02 | Odpady z výroby, zpracováni, distribuce a používání plastů, syntetického kaučuku a syntetických vláken |
07 02 12 | Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 02 11 |
07 02 13 | Plastový odpad |
07 02 15 | Odpady přísad neuvedené pod číslem 07 02 14 |
07 02 17 | Odpady obsahující silikony neuvedené pod číslem 07 02 16 O |
07 03 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických barviv a pigmentů (kromě odpadů uvedených v podskupině 06 11) |
07 03 12 | Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 03 11 |
07 05 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání farmaceutických výrobků |
07 05 12 | Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 05 11 |
07 05 14 | Pevné odpady neuvedené pod číslem 07 05 13 |
07 06 | Odpady z výroby, zpracováni, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky |
07 06 12 | Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 06 11 |
07 07 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání čistých chemických látek a blíže nespecifikovaných chemických výrobků |
07 07 12 | Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 07 11 |
08 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev |
08 01 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků |
08 01 12 | Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 |
08 01 14 | Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem 08 01 13 |
08 01 18 | Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 01 17 |
08 02 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot (včetně keramických materiálů) |
08 02 01 | Odpadní práškové barvy |
08 03 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tiskařských barev |
08 03 13 | Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem 08 03 12 |
08 03 15 | Kaly tiskařských barev neuvedené pod číslem 08 03 14 |
08 03 18 | Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17 |
08 04 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů (včetně vodotěsnicích výrobků) |
08 04 10 | Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 |
08 04 12 | Jiné kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 11 |
09 | Odpady z fotografického průmyslu |
09 01 | Odpady z fotografického průmyslu |
09 01 08 | Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra |
09 01 10 | Fotoaparáty najedno použití bez baterií |
10 | Odpady z tepelných procesů |
10 01 | Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě odpadů uvedených v podskupině 19) |
10 01 01 | Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04) |
10 01 02 | Popílek ze spalování uhlí |
10 01 03 | Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva |
10 01 05 # | Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin |
10 01 07 # | Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů |
10 01 15 | Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod číslem 10 01 14 |
10 01 17 | Popílek ze spoluspalování odpadu neuvedený pod číslem 10 01 16 |
10 01 19 | Odpady z čištění odpadních plynů neuvedené pod čísly 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18 |
10 01 21 | Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 01 20 |
10 01 24 | Písky z fluidních loží |
10 01 25 | Odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny |
10 01 26 | Odpady z čištění chladicí vody |
10 02 | Odpady z průmyslu železa a oceli |
10 02 01 # | Odpady ze zpracování strusky |
10 02 02 # | Nezpracovaná struska |
10 02 08 # | Jiné pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 02 07 |
10 02 10 # | Okuje z válcování |
10 02 12 | Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 02 11 |
10 02 14 | Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 02 13 |
10 02 15 | Jiné kaly a filtrační koláče |
10 04 | Odpady z pyrometalurgie olova |
10 04 10 | Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 04 09 |
10 08 | Odpady z pyrometalurgie jiných neželezných kovů |
10 08 04 # | Úlet a prach |
10 08 09 # | Jiné strusky |
10 08 11 # | Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 08 10 |
10 08 13 | Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem 10 08 12 |
10 08 14 # | Odpadní anody |
10 08 16 | Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 08 15 |
10 08 18 | Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 08 17 |
10 08 20 | Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 08 19 |
10 09 | Odpady ze slévání železných odlitků |
10 09 03 # | Pecní struska |
10 09 06 | Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05 |
10 09 08 | Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07 |
10 09 10 | Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 09 09 |
10 09 12 # | Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 09 11 |
10 09 14 | Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 09 13 |
10 09 16 | Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 09 15 |
10 10 | Odpady ze slévání odlitků neželezných kovů |
10 10 03 # | Pecní struska |
10 10 06 | Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 05 |
10 10 08 | Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 07 |
10 10 10 | Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 10 09 |
10 10 12 # | Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 10 11 |
10 10 14 | Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 10 13 |
10 10 16 | Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 10 15 |
10 11 | Odpady z výroby skla a skleněných výrobků |
10 11 03 | Odpadní materiály na bázi skelných vláken |
10 11 05 | Úlet a prach |
10 11 10 | Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený pod číslem 10 11 09 |
10 11 12 | Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11 |
10 11 14 | Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem 10 11 13 |
10 11 16 | Pevné odpady z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 15 |
10 11 18 | Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 17 |
10 11 20 | Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 11 19 |
10 12 | Odpady z výroby keramického zboží, cihel, tašek a staviv |
10 12 01 | Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním |
10 12 03 | Úlet a prach |
10 12 05 | Kaly a filtrační koláče z čištění plynů |
10 12 06 | Vyřazené formy |
10 12 08 | Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování) |
10 12 10 | Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 12 09 |
10 12 12 | Odpady z glazování neuvedené pod číslem 10 12 11 |
10 12 13 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
10 13 | Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich vyráběných |
10 13 01 # | Odpad surovin před tepelným zpracováním |
10 13 04 # | Odpady z kalcinace a hašení vápna |
10 13 06 | Úlet a prach (kromě odpadů uvedených pod čísly 10 13 12 a 10 13 13) |
10 13 07 | Kaly a filtrační koláče z čištění plynu |
10 13 09 * | Odpady z výroby azbestocementu obsahující azbest |
10 13 10 | Odpady z výroby azbestocementu neuvedené pod číslem 10 13 09 |
10 13 11 | Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 10 13 09 a 10 13 10 |
10 13 13 | Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 13 12 |
10 13 14 | Odpadní beton a betonový kal |
11 | Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů a z hydrometalurgie neželezných kovů |
11 01 | Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů (např. galvanizace, zinkování, moření, leptání, fosfátování, alkalické odmašťování, anodická oxidace) |
11 01 10 # | Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem 10 01 09 |
11 01 14 | Odpady z odmašťování neuvedené pod číslem 11 01 13 |
11 02 | Odpady z hydrometalurgie neželezných kovů |
11 02 03 | Odpady z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy |
11 02 06 # | Odpady z hydrometalurgie mědi neuvedené pod číslem 11 02 05 |
11 05 | Odpady ze žárového zinkování |
11 05 01 # | Tvrdý zinek |
11 05 02 # | Zinkový popel |
12 | Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů |
12 01 | Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů |
12 01 02 # | Úlet železných kovů |
12 01 04 # | Úlet neželezných kovů |
12 01 05 | Plastové hobliny a třísky |
12 01 13 # | Odpady ze svařování |
12 01 15 # | Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem 12 01 14 |
12 01 17 # | Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16 |
12 01 21 # | Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20 |
15 | Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené |
15 01 | Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) |
15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly |
15 01 02 | Plastové obaly |
15 01 03 | Dřevěné obaly |
15 01 04 # | Kovové obaly |
15 01 05 | Kompozitní obaly |
15 01 06 | Směsné obaly |
15 01 07 | Skleněné obaly |
15 01 09 | Textilní obaly |
15 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy |
15 02 03 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 |
16 | Odpady v tomto katalogu jinak neurčené |
16 01 | Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby |
16 01 11 *# | Brzdové destičky obsahující azbest N |
16 01 12 | Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11 |
16 01 19 | Plasty |
16 01 20 | Sklo |
16 01 22 | Součástky jinak blíže neurčené |
16 02 | Odpady z elektrického a elektronického zařízení 1) |
16 02 12 *# | Vyřazená zařízení obsahující volný azbest N |
16 02 14 | Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 |
16 02 15 *# | Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízená N |
16 02 16 | Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15 |
16 03 | Vadné šarže a nepoužité výrobky |
16 03 04 | Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03 |
16 03 06 | Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05 |
16 11 | Odpadní vyzdívky a žáruvzdorné materiály |
16 11 01 * | Vyzdívky na bázi uhlíku a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky N |
16 11 02 | Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod 16 11 01 |
16 11 03 * | Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky N |
16 11 04 | Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03 |
16 11 05 * | Vyzdívky a žáruvzdorné materiály obsahující nebezpečné látky |
16 11 06 | Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05 |
17 | Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) |
17 01 | Beton, cihly, tašky a keramika |
17 01 01 | Beton |
17 01 02 | Cihly |
17 01 03 | Tašky a keramické výrobky |
17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 |
17 02 | Dřevo, sklo a plasty |
17 02 01 | Dřevo |
17 02 02 | Sklo |
17 02 03 | Plasty |
17 03 | Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu |
17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 |
17 05 | Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina |
17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 |
17 05 06 | Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 |
17 05 08 | Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 |
17 06 | Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu |
17 06 01 * | Izolační materiál s obsahem azbestu N |
17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 |
17 06 05 * | Stavební materiály obsahující azbest N |
17 08 | Stavební materiál na bázi sádry |
17 08 02 # | Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 |
17 09 | Jiné stavební a demoliční odpady |
17 09 03 * | Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky N |
17 09 04 # | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 |
18 | Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a /nebo z výzkumu s nimi souvisejícího (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích zařízení, které bezprostředně nesouvisejí se zdravotní péčí) |
18 01 | Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí |
18 01 04 | Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce O |
18 02 | Odpady z výzkumu, diagnostiky, léčení nebo prevence nemocí zvířat |
18 02 03 | Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce O |
19 | Odpady ze zařízení na zpracováni (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely |
19 01 | Odpady ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů |
19 01 12 | Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11 |
19 01 14 | Jiný popílek neuvedený pod číslem 19 01 13 |
19 01 16 | Kotelní prach neuvedený pod číslem 19 01 15 |
19 01 18 | Odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem 19 01 17 |
19 01 19 | Odpadní písky z fluidních loží |
19 02 | Odpady z fyzikálně-chemických úprav odpadů (např. odstraňování chrómu či kyanidů, neutralizace) |
19 02 03 | Upravené směsi odpadů obsahující pouze odpady nehodnocené jako nebezpečné |
19 02 06 | Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem 19 02 05 |
19 04 | Vitrifíkovaný odpad a odpad z vitrifikace |
19 04 01 | Vitrifikovaný odpad |
19 05 | Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů |
19 05 01 | Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu |
19 05 03 | Kompost nevyhovující jakosti |
19 06 | Odpady z anaerobního zpracování odpadu |
19 06 03 | Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu |
19 06 04 | Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu |
19 06 05 | Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu |
19 06 06 | Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu |
19 08 | Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené |
19 08 01 | Shrabky z česlí |
19 08 02 | Odpady z lapáků písku |
19 08 05 | Kaly z čištění komunálních odpadních vod |
19 08 12 | Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11 |
19 08 14 | Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13 |
19 09 | Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové úče |
19 09 01 | Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů) |
19 09 02 | Kaly z čiření vody |
19 09 03 | Kaly z dekarbonizace |
19 09 04 | Upotřebené aktivní uhlí |
19 09 05 | Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů |
19 10 | Odpady z drcení odpadu obsahujícího kovy |
19 10 02 # | Neželezný odpad |
19 10 04 | Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03 |
19 10 06 | Jiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05 |
19 12 | Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace) |
19 12 01 | Papír a lepenka |
19 12 03 # | Neželezné kovy |
19 12 04 | Plasty a kaučuk |
19 12 05 | Sklo |
19 12 07 | Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06 |
19 12 08 | Textil |
19 12 09 | Nerosty (např. písek, kameny) |
19 12 10 | Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu) |
19 12 12 | Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11 |
19 13 | Odpady ze sanace zeminy a podzemní vody |
19 13 02 | Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01 |
19 13 04 | Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 03 |
19 13 06 | Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 19 13 05 |
20 | Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru |
20 01 | Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01) |
20 01 01 | Papír a lepenka |
20 01 02 | Sklo |
20 01 08 | Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven |
20 01 10 | Oděvy |
20 01 11 | Textilní materiály |
20 01 28 | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27 |
20 01 30 | Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29 |
20 01 38 | Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 |
20 01 39 | Plasty |
20 01 41 | Odpady z čištění komínů |
20 02 | Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) |
20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad |
20 02 02 | Zemina a kameny |
20 02 03 | Jiný biologicky nerozložitelný odpad |
20 03 | Ostatní komunální odpady |
20 03 01 | Směsný komunální odpad |
20 03 02 | Odpad z tržišť |
20 03 03 | Uliční smetky |
20 03 06 | Odpad z čištění kanalizace |
20 03 07 | Objemný odpad |
Odpady označené symbolem * - odpady nebezpečné.